Das X10 unterscheidet sich vom DS225 durch eine neue Elektronik mit nochmals verbesserter Rückstellgenauigkeit. Der Motor des KST X10 Servos ist mit bis zu 10kg/cm belastbar. Das Oberteil des KST X10 ist mit einer AI7075 Alulegierung ausgestattet, was die Haltbarkeit und Spielfreiheit im Dauerbetrieb nochmals deutlich gegen über dem KST-DS225 MG verbessert.
KST X10 Wing-Servo - Mehr Kraft, neue Elektronik, neuer Motor, nochmals verbesserte Rückstellgenauigkeit.
Oberteil aus AI7075.
Technische Daten | |
Betriebsspannung [V] | 4.8 - 8.4 |
Stellkraft bei 4.8/6.0V [Ncm] | 65 |
Stellkraft bei 6.0V [Ncm] | 75 |
Stellkraft bei 7.4V [Ncm] | 95 |
Stellkraft bei 8.2V [Ncm] | 108 |
Stellzeit bei 4.8/6.0V [s] | 0.16/60° |
Stellzeit bei 6.0V [s] | 0.14/60° |
Stellzeit bei 7.4V [s] | 0.12/60° |
Stellzeit bei 8.2V [s] | 0.10/60° |
Getriebe | Stahl |
Lagerung | Kugellager |
Motor | coreless |
Länge (Herstellerangabe) [mm] | 30 |
Breite (Herstellerangabe) [mm] | 10 |
Höhe (Herstellerangabe) [mm] | 35.5 |
Gewicht [g] | 28 |
KST X10 V2
€51,90Preis
inkl. MwSt.